World Cities by Population (3381 to 3400)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Gyumri | Shirak | Armenia | Armenia Standard Time | 148,381 | |
Badajoz | Extremadura | Spain | Central European Standard Time | 148,334 | |
Tama | Tokyo | Japan | Japan Standard Time | 148,285 | |
Rockford | Illinois | United States | Central Standard Time | 148,278 | |
Higashimurayama | Tokyo | Japan | Japan Standard Time | 148,275 | |
El Limon | Aragua | Venezuela | Venezuela Time | 148,247 | |
Nimes |
--- |
France | Central European Standard Time | 148,236 | |
Dundee | Scotland | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 148,210 | |
Barakpur | West Bengal | India | India Standard Time | 148,174 | |
Botucatu | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 148,130 | |
Sujiatun | Liaoning | China | China Standard Time | 148,113 | |
Caxias | Maranhao | Brazil | Brasilia Standard Time | 148,072 | |
Ha Long | Quang Ninh | Vietnam | Indochina Time | 148,066 | |
Astanajapura |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 148,047 | |
Siguiri |
--- |
Guinea | Greenwich Mean Time | 148,018 | |
Mbanza Kongo | Zaire | Angola | West Africa Standard Time | 148,000 | |
East Hampton | Virginia | United States | Eastern Standard Time | 147,993 | |
Honggang | Heilongjiang | China | China Standard Time | 147,977 | |
Sarria-Sant Gervasi | Catalonia | Spain | Central European Standard Time | 147,912 | |
Kiambu |
--- |
Kenya | East Africa Time | 147,870 |