World Cities by Population (221 to 240)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Chaozhou | Guangdong | China | China Standard Time | 1,750,945 | |
Rawalpindi | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 1,743,101 | |
Minsk | Minsk City | Belarus | Moscow Standard Time | 1,742,124 | |
Budapest | Budapest | Hungary | Central European Summer Time | 1,741,041 | |
Qingyuan | Guangdong | China | China Standard Time | 1,738,424 | |
Tai'an | Shandong | China | China Standard Time | 1,735,425 | |
Leon de los Aldama |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 1,721,199 | |
Warsaw | Mazovia | Poland | Central European Summer Time | 1,702,139 | |
Soweto | Gauteng | South Africa | South Africa Standard Time | 1,695,047 | |
Puebla |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 1,692,181 | |
Vienna | Vienna | Austria | Central European Summer Time | 1,691,468 | |
Mosul | Nineveh | Iraq | Arabian Standard Time | 1,683,000 | |
Kallakurichi | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 1,682,687 | |
Xining | Qinghai | China | China Standard Time | 1,677,177 | |
Changshu | Jiangsu | China | China Standard Time | 1,677,050 | |
Palembang |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 1,668,848 | |
Huainan | Anhui | China | China Standard Time | 1,666,826 | |
Rabat |
--- |
Morocco | Western European Standard Time | 1,655,753 | |
Semarang |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 1,653,524 | |
Recife | Pernambuco | Brazil | Brasilia Standard Time | 1,653,461 |