World Cities by Population (2021 to 2040)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Barueri | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 251,994 | |
Borujerd | Lorestan Province | Iran | Iran Standard Time | 251,958 | |
Qarchak | Tehran | Iran | Iran Standard Time | 251,834 | |
Afyonkarahisar |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 251,799 | |
Santiago de Surco | Lima region | Peru | Peru Standard Time | 251,648 | |
Thika |
--- |
Kenya | East Africa Time | 251,407 | |
San Fernando | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 251,248 | |
Menongue | Cuando Cobango | Angola | West Africa Standard Time | 251,178 | |
Jimma | Oromiya | Ethiopia | East Africa Time | 250,900 | |
Governador Valadares | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 250,878 | |
Tirupati | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 250,821 | |
Wafangdian | Liaoning | China | China Standard Time | 250,591 | |
Sonipat | Haryana | India | India Standard Time | 250,521 | |
Santa Clara | Villa Clara Province | Cuba | Cuba Daylight Time | 250,512 | |
Iwo | Osun | Nigeria | West Africa Standard Time | 250,443 | |
Libertad | Caraga | Philippines | Philippine Standard Time | 250,353 | |
Gombe | Gombe | Nigeria | West Africa Standard Time | 250,258 | |
Altona |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 250,192 | |
La Paz |
--- |
Mexico | Mexican Pacific Standard Time | 250,141 | |
Avadi | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 250,044 |