World Cities by Population (1741 to 1760)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Population | |
---|---|---|---|---|
Gaozhou | Guangdong | China | 292,164 | |
Minna | Niger | Nigeria | 291,905 | |
Bialystok | Podlasie | Poland | 291,855 | |
Anchorage | Alaska | United States | 291,247 | |
Cabimas | Zulia | Venezuela | 291,147 | |
Thanjavur | Tamil Nadu | India | 291,067 | |
Al Mubarraz |
--- |
Saudi Arabia | 290,802 | |
Resistencia | Chaco | Argentina | 290,793 | |
Morioka | Iwate | Japan | 290,700 | |
Atyrau |
--- |
Kazakhstan | 290,700 | |
Kasur | Punjab | Pakistan | 290,643 | |
Xiuying | Hainan | China | 290,000 | |
Paulista | Pernambuco | Brazil | 289,971 | |
San Cristobal | Tachira | Venezuela | 289,852 | |
Limeira | Sao Paulo | Brazil | 289,665 | |
Parbhani | Maharashtra | India | 289,629 | |
Victoria | British Columbia | Canada | 289,625 | |
Batna City | Batna | Algeria | 289,504 | |
Kaunas |
--- |
Lithuania | 289,380 | |
Machala | El Oro | Ecuador | 289,141 |