World Cities by Population (1081 to 1100)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yazd | Yazd | Iran | Iran Standard Time | 477,905 | |
| Hargeysa | Woqooyi Galbeed | Somalia | East Africa Time | 477,876 | |
| Oita | Oita | Japan | Japan Standard Time | 477,715 | |
| Maua | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 477,552 | |
| Sialkot | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 477,396 | |
| Jincheng | Shanxi | China | China Standard Time | 476,945 | |
| Eldoret |
--- |
Kenya | East Africa Time | 475,716 | |
| Kansas City | Missouri | United States | Central Daylight Time | 475,378 | |
| Yan'an | Shaanxi | China | China Standard Time | 475,234 | |
| Kaliningrad |
--- |
Russia | Kaliningrad Standard Time | 475,056 | |
| Skopje |
--- |
North Macedonia | Central European Summer Time | 474,889 | |
| Di An | Binh Duong Province | Vietnam | Indochina Time | 474,681 | |
| Vereeniging | Gauteng | South Africa | South Africa Standard Time | 474,681 | |
| The Hague | South Holland | The Netherlands | Central European Summer Time | 474,292 | |
| Long Beach | California | United States | Pacific Daylight Time | 474,140 | |
| Shouguang | Shandong | China | China Standard Time | 473,620 | |
| Jingdezhen | Jiangxi | China | China Standard Time | 473,561 | |
| Shizuishan | Ningxia | China | China Standard Time | 472,472 | |
| Mesa | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 471,825 | |
| Morogoro |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 471,409 |