World Cities by Population (79901 to 79920)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Chiriqui |
--- |
Panama | Eastern Standard Time | 2,429 | |
Kiwengwa |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 2,429 | |
Carrollton | Illinois | United States | Central Daylight Time | 2,429 | |
Buckhorn | California | United States | Pacific Daylight Time | 2,429 | |
Haiming | Tyrol | Austria | Central European Summer Time | 2,428 | |
Cumberland Park | South Australia | Australia | Australian Central Standard Time | 2,428 | |
Tarabuco | Chuquisaca Department | Bolivia | Bolivia Time | 2,428 | |
Wangels |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 2,428 | |
Bilshausen |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 2,428 | |
Piano dei Geli | Sicily | Italy | Central European Summer Time | 2,428 | |
Lamadelaine |
--- |
Luxembourg | Central European Summer Time | 2,428 | |
San Martin de Zula |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 2,428 | |
Villahermosa | Bicol | Philippines | Philippine Standard Time | 2,428 | |
Pau | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 2,428 | |
Bocos | Cordillera | Philippines | Philippine Standard Time | 2,428 | |
Orastioara de Sus | Hunedoara County | Romania | Eastern European Summer Time | 2,428 | |
Windy Hills | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 2,428 | |
Stravaj | Elbasan County | Albania | Central European Summer Time | 2,427 | |
Seria |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 2,427 | |
Kajiadao | Gansu | China | China Standard Time | 2,427 |