World Cities by Population (7941 to 7960)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Bandar Seri Begawan |
--- |
Brunei | Brunei Darussalam Time | 64,409 | |
Kaihua | Yunnan | China | China Standard Time | 64,404 | |
Concepcion | Central Luzon | Philippines | Philippine Standard Time | 64,402 | |
Yunmeng Chengguanzhen | Hubei | China | China Standard Time | 64,390 | |
Tikhoretsk |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 64,387 | |
Bantul |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 64,360 | |
Waterlooville | England | United Kingdom | British Summer Time | 64,350 | |
Yangzhou | Shaanxi | China | China Standard Time | 64,349 | |
Sandefjord | Vestfold og Telemark | Norway | Central European Summer Time | 64,345 | |
Imaichi | Tochigi | Japan | Japan Standard Time | 64,323 | |
Rossosh' |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 64,323 | |
Shakargarh | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 64,304 | |
Gimbi | Oromiya | Ethiopia | East Africa Time | 64,300 | |
Chervonohrad |
--- |
Ukraine | Eastern European Summer Time | 64,297 | |
Ghotki | Sindh | Pakistan | Pakistan Standard Time | 64,295 | |
Kaposvar | Somogy | Hungary | Central European Summer Time | 64,280 | |
Mansfield | Texas | United States | Central Daylight Time | 64,274 | |
Taloqan | Takhar | Afghanistan | Afghanistan Time | 64,256 | |
Ongjin |
--- |
North Korea | Korean Standard Time | 64,247 | |
Tuapse |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 64,234 |