World Cities by Population (7821 to 7840)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Schenectady | New York | United States | Eastern Daylight Time | 65,305 | |
Perai | Penang | Malaysia | Malaysia Time | 65,301 | |
Hepingjie | Jilin | China | China Standard Time | 65,298 | |
Haveli Lakha | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 65,289 | |
Rosarito |
--- |
Mexico | Pacific Daylight Time | 65,278 | |
Cruz Alta | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 65,275 | |
Salama |
--- |
Guatemala | Central Standard Time | 65,275 | |
Talisay | Western Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 65,265 | |
Nioko I |
--- |
Burkina Faso | Greenwich Mean Time | 65,263 | |
Tulungagung |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 65,262 | |
Liuxin | Jiangsu | China | China Standard Time | 65,258 | |
Loughborough | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 65,255 | |
Capelle aan den IJssel | South Holland | The Netherlands | Central European Standard Time | 65,255 | |
Gushikawa | Okinawa | Japan | Japan Standard Time | 65,251 | |
Caoqiao | Jiangsu | China | China Standard Time | 65,243 | |
Alipur Duar | West Bengal | India | India Standard Time | 65,232 | |
Lala Musa | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 65,197 | |
Slavyansk-na-Kubani |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 65,196 | |
Craigieburn | Victoria | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 65,178 | |
Irpin |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 65,167 |