World Cities by Population (5841 to 5860)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Victorias | Western Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 86,510 | |
Hamakita | Shizuoka | Japan | Japan Standard Time | 86,502 | |
Tulcan | Carchi | Ecuador | Ecuador Time | 86,498 | |
Idanre | Ondo | Nigeria | West Africa Standard Time | 86,468 | |
Igarassu | Pernambuco | Brazil | Brasilia Standard Time | 86,457 | |
Apartado | Antioquia | Colombia | Colombia Standard Time | 86,438 | |
Bloomington | Minnesota | United States | Central Standard Time | 86,435 | |
West Town | Illinois | United States | Central Standard Time | 86,429 | |
Anlong | Guizhou | China | China Standard Time | 86,416 | |
Tagbilaran City | Central Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 86,411 | |
Puli |
--- |
Taiwan | Taipei Standard Time | 86,406 | |
Germantown | Maryland | United States | Eastern Standard Time | 86,395 | |
Melilla | Melilla | Spain | Central European Standard Time | 86,384 | |
Gyoda | Saitama | Japan | Japan Standard Time | 86,343 | |
Clifton | New Jersey | United States | Eastern Standard Time | 86,334 | |
Nitra |
--- |
Slovakia | Central European Standard Time | 86,329 | |
Qamdo | Tibet | China | China Standard Time | 86,280 | |
Cai Rang | Can Tho | Vietnam | Indochina Time | 86,278 | |
Bangkalan |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 86,250 | |
Chigorodo | Antioquia | Colombia | Colombia Standard Time | 86,239 |