World Cities by Population (5321 to 5340)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Khamgaon | Maharashtra | India | India Standard Time | 94,604 | |
Kazerun | Fars | Iran | Iran Standard Time | 94,511 | |
Roswell | Georgia | United States | Eastern Daylight Time | 94,501 | |
Aksum | Tigray | Ethiopia | East Africa Time | 94,500 | |
Yonezawa | Yamagata | Japan | Japan Standard Time | 94,486 | |
Orem | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 94,457 | |
Dunhou | Jiangxi | China | China Standard Time | 94,445 | |
Bayan Hot | Inner Mongolia | China | China Standard Time | 94,445 | |
Harlow | England | United Kingdom | British Summer Time | 94,365 | |
Ahar | East Azerbaijan | Iran | Iran Standard Time | 94,348 | |
Ximeicun | Fujian | China | China Standard Time | 94,326 | |
Stellenbosch | Western Cape | South Africa | South Africa Standard Time | 94,263 | |
Negapatam | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 94,238 | |
Daxi |
--- |
Taiwan | Taipei Standard Time | 94,222 | |
Novyy Urengoy |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 94,212 | |
Limerick | Munster | Ireland | Greenwich Mean Time | 94,192 | |
Yilan |
--- |
Taiwan | Taipei Standard Time | 94,188 | |
Awsim | Giza | Egypt | Eastern European Summer Time | 94,174 | |
Gjakove | Gjakova | Kosovo | Central European Summer Time | 94,158 | |
Yuma | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 94,139 |