World Cities by Population (5241 to 5260)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Nanxi | Sichuan | China | China Standard Time | 96,061 | |
General Trias | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 96,022 | |
Yola | Adamawa | Nigeria | West Africa Standard Time | 96,006 | |
Japekrom |
--- |
Ghana | Greenwich Mean Time | 96,000 | |
Ramenskoye |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 96,000 | |
Queenstown Estate |
--- |
Singapore | Singapore Standard Time | 95,930 | |
Aurangabad | Bihar | India | India Standard Time | 95,929 | |
Sahibganj | Jharkhand | India | India Standard Time | 95,890 | |
Ash-Shaykh Zayid | Giza | Egypt | Eastern European Summer Time | 95,854 | |
Tema New Town |
--- |
Ghana | Greenwich Mean Time | 95,837 | |
Lubu | Guangdong | China | China Standard Time | 95,820 | |
Jastrzebie Zdroj | Silesia | Poland | Central European Summer Time | 95,813 | |
Rio Gallegos | Santa Cruz | Argentina | Argentina Standard Time | 95,796 | |
Los Banos | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 95,750 | |
Pandharpur | Maharashtra | India | India Standard Time | 95,665 | |
Jinsha | Jiangsu | China | China Standard Time | 95,647 | |
Ciudad Rio Bravo |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 95,647 | |
Shimada | Shizuoka | Japan | Japan Standard Time | 95,610 | |
Hindaun | Rajasthan | India | India Standard Time | 95,593 | |
Las Rozas de Madrid | Madrid | Spain | Central European Summer Time | 95,550 |