World Cities by Population (42801 to 42820)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Larose | Louisiana | United States | Central Daylight Time | 7,400 | |
| Roanoke | Texas | United States | Central Daylight Time | 7,400 | |
| Manhattan | Illinois | United States | Central Daylight Time | 7,400 | |
| Maglaj |
--- |
Bosnia and Herzegovina | Central European Standard Time | 7,399 | |
| Parichha | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 7,399 | |
| Origgio | Lombardy | Italy | Central European Standard Time | 7,399 | |
| Sumpong | Northern Mindanao | Philippines | Philippine Standard Time | 7,399 | |
| Solleftea | Vaesternorrland | Sweden | Central European Standard Time | 7,399 | |
| Ugurludag |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 7,399 | |
| Concepcion de la Sierra | Misiones | Argentina | Argentina Standard Time | 7,398 | |
| Monte Santo | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 7,398 | |
| Ballan-Mire |
--- |
France | Central European Standard Time | 7,398 | |
| Antipolo | Western Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 7,398 | |
| Chojna | West Pomerania | Poland | Central European Standard Time | 7,398 | |
| Freistadt | Upper Austria | Austria | Central European Standard Time | 7,397 | |
| Mart'q'opi |
--- |
Georgia | Georgia Standard Time | 7,397 | |
| Floresti | Cluj County | Romania | Eastern European Standard Time | 7,397 | |
| Zubtsov |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 7,397 | |
| San Miguel | Corrientes | Argentina | Argentina Standard Time | 7,396 | |
| Collie | Western Australia | Australia | Australian Western Standard Time | 7,396 |