World Cities by Population (36101 to 36120)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shelton | Washington | United States | Pacific Standard Time | 9,834 | |
| Tolworth | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 9,833 | |
| Carmen | Davao | Philippines | Philippine Standard Time | 9,833 | |
| Liteni | Suceava | Romania | Eastern European Standard Time | 9,833 | |
| Edgware | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 9,832 | |
| Tetlanohcan |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 9,832 | |
| Sada |
--- |
Mayotte | East Africa Time | 9,832 | |
| Begampur | West Bengal | India | India Standard Time | 9,831 | |
| Maceira |
--- |
Portugal | Western European Standard Time | 9,831 | |
| Yuanmen | Gansu | China | China Standard Time | 9,830 | |
| Greasby | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 9,830 | |
| Christiana | Tennessee | United States | Central Standard Time | 9,830 | |
| Pleasanton | Texas | United States | Central Standard Time | 9,829 | |
| Sant'Agata Li Battiati | Sicily | Italy | Central European Standard Time | 9,828 | |
| Pankovka |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 9,828 | |
| Newtown | Victoria | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 9,827 | |
| Birchington-on-Sea | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 9,827 | |
| Sarupathar | Assam | India | India Standard Time | 9,827 | |
| High River | Alberta | Canada | Mountain Standard Time | 9,826 | |
| Edgewood | Washington | United States | Pacific Standard Time | 9,826 |