World Cities by Population (29681 to 29700)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Newhaven | England | United Kingdom | British Summer Time | 13,222 | |
Benissa | Valencia | Spain | Central European Summer Time | 13,221 | |
Mawson Lakes | South Australia | Australia | Australian Central Standard Time | 13,220 | |
Marsfield | New South Wales | Australia | Australian Eastern Standard Time | 13,218 | |
Malo | Veneto | Italy | Central European Summer Time | 13,218 | |
Buco | Malanje | Angola | West Africa Standard Time | 13,217 | |
Almecatla |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 13,217 | |
Buco | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 13,217 | |
Baibokoum | Logone Oriental | Chad | West Africa Standard Time | 13,217 | |
Lindsay | California | United States | Pacific Daylight Time | 13,217 | |
Pacora | Caldas Department | Colombia | Colombia Standard Time | 13,214 | |
Whitby | England | United Kingdom | British Summer Time | 13,213 | |
San Mateo Ixtatan |
--- |
Guatemala | Central Standard Time | 13,213 | |
Calera | Alabama | United States | Central Daylight Time | 13,213 | |
Severinia | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 13,212 | |
As | Karlovarsky kraj | Czechia | Central European Summer Time | 13,210 | |
Rustington | England | United Kingdom | British Summer Time | 13,210 | |
Iwanai | Hokkaido | Japan | Japan Standard Time | 13,210 | |
Kombai | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 13,209 | |
Ticuantepe | Managua Department | Nicaragua | Central Standard Time | 13,209 |