World Cities by Population (28241 to 28260)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gantt | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 14,229 | |
| Hlucin | Moravskoslezsky | Czechia | Central European Summer Time | 14,228 | |
| Panorama | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,227 | |
| Yupan | Gansu | China | China Standard Time | 14,227 | |
| Solnechnyy |
--- |
Russia | Vladivostok Standard Time | 14,227 | |
| Zhalagash |
--- |
Kazakhstan | West Kazakhstan Time | 14,226 | |
| Gadzhiyevo |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 14,225 | |
| Maridi |
--- |
South Sudan | Central Africa Time | 14,224 | |
| Castellanza | Lombardy | Italy | Central European Summer Time | 14,223 | |
| Lopatinskiy |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 14,219 | |
| Toongabbie | New South Wales | Australia | Australian Eastern Daylight Time | 14,218 | |
| Ugbokpo | Benue | Nigeria | West Africa Standard Time | 14,218 | |
| Iguai | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 14,217 | |
| Ikauna | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 14,217 | |
| Bakewar | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 14,217 | |
| Lakeway | Texas | United States | Central Daylight Time | 14,217 | |
| Moorestown-Lenola | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 14,217 | |
| Sanwer | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 14,215 | |
| Koriukivka |
--- |
Ukraine | Eastern European Summer Time | 14,215 | |
| Murraysville | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 14,215 |