World Cities by Population (2461 to 2480)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Sabadell | Catalonia | Spain | Central European Summer Time | 206,493 | |
Mostoles | Madrid | Spain | Central European Summer Time | 206,478 | |
San Felipe | Yaracuy | Venezuela | Venezuela Time | 206,270 | |
Dinajpur | Rangpur Division | Bangladesh | Bangladesh Standard Time | 206,234 | |
Buenavista |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 206,081 | |
Sumbe | Kwanza Sul | Angola | West Africa Standard Time | 205,832 | |
Itabuna | Bahia | Brazil | Brasilia Standard Time | 205,660 | |
Latacunga | Cotopaxi | Ecuador | Ecuador Time | 205,624 | |
Kishiwada | Osaka | Japan | Japan Standard Time | 205,561 | |
Jinghong | Yunnan | China | China Standard Time | 205,523 | |
Ziguinchor | Ziguinchor | Senegal | Greenwich Mean Time | 205,294 | |
Sao Carlos | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 205,035 | |
Ternate |
--- |
Indonesia | Eastern Indonesia Time | 205,001 | |
Santa Cruz de Tenerife | Canary Islands | Spain | Western European Summer Time | 204,856 | |
Linz | Upper Austria | Austria | Central European Summer Time | 204,846 | |
Dhangadhi |
--- |
Nepal | Nepal Time | 204,788 | |
Nanchuan | Chongqing | China | China Standard Time | 204,775 | |
Bishan | Chongqing | China | China Standard Time | 204,702 | |
Biskra | Biskra | Algeria | Central European Standard Time | 204,661 | |
Xizhi |
--- |
Taiwan | Taipei Standard Time | 204,619 |