World Cities by Population (20901 to 20920)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Igarape | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,427 | |
| Krasnohrad |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 21,426 | |
| Shangchong | Guizhou | China | China Standard Time | 21,425 | |
| Basking Ridge | New Jersey | United States | Eastern Standard Time | 21,424 | |
| Perrysburg | Ohio | United States | Eastern Standard Time | 21,423 | |
| Guaramirim | Santa Catarina | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,422 | |
| Erie | Colorado | United States | Mountain Standard Time | 21,420 | |
| Vargem Grande | Maranhao | Brazil | Brasilia Standard Time | 21,419 | |
| Baoluan | Chongqing | China | China Standard Time | 21,417 | |
| Guruvayur | Kerala | India | India Standard Time | 21,416 | |
| Denain |
--- |
France | Central European Standard Time | 21,412 | |
| Marang | Terengganu | Malaysia | Malaysia Time | 21,410 | |
| Atoyac de Alvarez |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 21,407 | |
| Liuping | Gansu | China | China Standard Time | 21,406 | |
| Allauch |
--- |
France | Central European Standard Time | 21,406 | |
| Mhasvad | Maharashtra | India | India Standard Time | 21,404 | |
| Jaitaran | Rajasthan | India | India Standard Time | 21,403 | |
| Shimoda | Shizuoka | Japan | Japan Standard Time | 21,402 | |
| Weilheim |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 21,401 | |
| Indabaguna | Tigray | Ethiopia | East Africa Time | 21,400 |