World Cities by Population (19041 to 19060)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perico | Matanzas Province | Cuba | Cuba Daylight Time | 24,073 | |
| Ormskirk | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 24,073 | |
| Bra | Piedmont | Italy | Central European Standard Time | 24,072 | |
| Tanjung Tokong | Penang | Malaysia | Malaysia Time | 24,071 | |
| Morfou |
--- |
Cyprus | Eastern European Standard Time | 24,070 | |
| Matai |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 24,070 | |
| Zaragoza | Antioquia | Colombia | Colombia Standard Time | 24,067 | |
| Molins de Rei | Catalonia | Spain | Central European Standard Time | 24,067 | |
| Nechi | Antioquia | Colombia | Colombia Standard Time | 24,066 | |
| Mahwah | New Jersey | United States | Eastern Daylight Time | 24,062 | |
| Sakai | Ibaraki | Japan | Japan Standard Time | 24,061 | |
| Mangere | Auckland | New Zealand | New Zealand Daylight Time | 24,060 | |
| Nanling | Yunnan | China | China Standard Time | 24,059 | |
| Kalachinsk |
--- |
Russia | Omsk Standard Time | 24,059 | |
| la Maternitat i Sant Ramon | Catalonia | Spain | Central European Standard Time | 24,058 | |
| Nuevo Belen |
--- |
Panama | Eastern Standard Time | 24,056 | |
| Andenne | Wallonia | Belgium | Central European Standard Time | 24,055 | |
| Chak One Hundred Twenty Nine Left | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 24,053 | |
| MevasseretTsiyyon |
--- |
Israel | Israel Standard Time | 24,052 | |
| Boo | Stockholm | Sweden | Central European Standard Time | 24,052 |