World Cities by Population (1781 to 1800)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Haifa |
--- |
Israel | Israel Standard Time | 285,316 | |
| Arhus |
--- |
Denmark | Central European Standard Time | 285,273 | |
| Viamao | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 285,269 | |
| Chernihiv |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 285,234 | |
| Saint Paul | Minnesota | United States | Central Standard Time | 285,068 | |
| Dengzhou | Henan | China | China Standard Time | 285,032 | |
| Alto Barinas | Barinas | Venezuela | Venezuela Time | 284,289 | |
| Karlsruhe |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 283,799 | |
| Port Moresby | National Capital | Papua New Guinea | Papua New Guinea Time | 283,733 | |
| Santa Maria | Rio Grande do Sul | Brazil | Brasilia Standard Time | 283,677 | |
| Kherson |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 283,649 | |
| Minya | Minya | Egypt | Eastern European Standard Time | 283,605 | |
| Plano | Texas | United States | Central Standard Time | 283,558 | |
| Ichihara | Chiba | Japan | Japan Standard Time | 283,531 | |
| Nha Trang | Khanh Hoa Province | Vietnam | Indochina Time | 283,441 | |
| Poltava |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 283,402 | |
| Suzano | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 283,314 | |
| Alwar | Rajasthan | India | India Standard Time | 283,228 | |
| Cainta | Calabarzon | Philippines | Philippine Standard Time | 283,172 | |
| Petionville |
--- |
Haiti | Eastern Standard Time | 283,052 |