World Cities by Population (15001 to 15020)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Deeside | Wales | United Kingdom | British Summer Time | 32,000 | |
Kyzyl-Kyya | Batken | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 32,000 | |
Midoun | Medenine Governorate | Tunisia | Central European Standard Time | 32,000 | |
Djidiouia | Relizane | Algeria | Central European Standard Time | 31,996 | |
Land O' Lakes | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 31,996 | |
Wedel |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 31,995 | |
Lommel | Flanders | Belgium | Central European Summer Time | 31,993 | |
Jiangzhuang | Jiangsu | China | China Standard Time | 31,991 | |
Guyancourt |
--- |
France | Central European Summer Time | 31,989 | |
Falmouth | England | United Kingdom | British Summer Time | 31,988 | |
Palaiseau |
--- |
France | Central European Summer Time | 31,987 | |
Sibut | Kemo | Central African Republic | West Africa Standard Time | 31,986 | |
Banigbe | Plateau | Benin | West Africa Standard Time | 31,984 | |
Barbacha | Bejaia | Algeria | Central European Standard Time | 31,983 | |
Longju | Chongqing | China | China Standard Time | 31,982 | |
Akatsi |
--- |
Ghana | Greenwich Mean Time | 31,981 | |
Shirdi | Maharashtra | India | India Standard Time | 31,978 | |
Bandipura | Jammu and Kashmir | India | India Standard Time | 31,978 | |
Kokrajhar | Assam | India | India Standard Time | 31,971 | |
Donskoy |
--- |
Russia | Moscow Standard Time | 31,968 |