World Cities by Population (14781 to 14800)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alindao | Basse-Kotto | Central African Republic | West Africa Standard Time | 32,588 | |
| Nautanwa | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 32,587 | |
| Kuroda | Aichi | Japan | Japan Standard Time | 32,586 | |
| Vallabh Vidyanagar | Gujarat | India | India Standard Time | 32,581 | |
| Georgsmarienhuette |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 32,580 | |
| Tamalous | Skikda | Algeria | Central European Standard Time | 32,579 | |
| Tenosique |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 32,579 | |
| Rome | New York | United States | Eastern Standard Time | 32,573 | |
| Sebdou | Tlemcen | Algeria | Central European Standard Time | 32,570 | |
| Pontal | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 32,566 | |
| Darwen | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 32,566 | |
| Jagna | Central Visayas | Philippines | Philippine Standard Time | 32,566 | |
| Al Abyar | Al Marj | Libya | Eastern European Standard Time | 32,563 | |
| Zhoujia | Chongqing | China | China Standard Time | 32,562 | |
| Ilawa | Warmia-Masuria | Poland | Central European Standard Time | 32,557 | |
| Lola |
--- |
Guinea | Greenwich Mean Time | 32,555 | |
| Chanderi | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 32,549 | |
| Ain Bessem | Bouira | Algeria | Central European Standard Time | 32,548 | |
| Lewiston | Idaho | United States | Pacific Standard Time | 32,544 | |
| Manuguru | Telangana | India | India Standard Time | 32,539 |