World Cities by Population (1301 to 1320)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Keelung |
--- |
Taiwan | Taipei Standard Time | 397,515 | |
Barinas | Barinas | Venezuela | Venezuela Time | 397,279 | |
Al Hoceima |
--- |
Morocco | Western European Summer Time | 395,644 | |
Manchester | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 395,515 | |
Surrey | British Columbia | Canada | Pacific Daylight Time | 394,976 | |
Vila Velha | Espirito Santo | Brazil | Brasilia Standard Time | 394,930 | |
Bologna | Emilia-Romagna | Italy | Central European Standard Time | 394,843 | |
Serra | Espirito Santo | Brazil | Brasilia Standard Time | 394,153 | |
Samsun |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 394,050 | |
Tallinn | Harjumaa | Estonia | Eastern European Standard Time | 394,024 | |
Tanga |
--- |
Tanzania | East Africa Time | 393,429 | |
El Obeid | North Kordofan | Sudan | Central Africa Time | 393,311 | |
Saurimo | Lunda Sul | Angola | West Africa Standard Time | 393,000 | |
Bello | Antioquia | Colombia | Colombia Standard Time | 392,939 | |
Pasto | Narino | Colombia | Colombia Standard Time | 392,930 | |
Gaomi | Shandong | China | China Standard Time | 391,986 | |
Santa Fe | Santa Fe | Argentina | Argentina Standard Time | 391,164 | |
San-Pedro |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 390,654 | |
Diadema | Sao Paulo | Brazil | Brasilia Standard Time | 390,633 | |
Wichita | Kansas | United States | Central Daylight Time | 389,965 |