World Cities by Population (119861 to 119880)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelvecchio Subequo | Abruzzo | Italy | Central European Standard Time | 964 | |
| Lapos | Prahova | Romania | Eastern European Standard Time | 964 | |
| Aiguees | Valencia | Spain | Central European Standard Time | 963 | |
| Hoyos | Extremadura | Spain | Central European Standard Time | 963 | |
| Ginestar | Catalonia | Spain | Central European Standard Time | 963 | |
| Val Masino | Lombardy | Italy | Central European Standard Time | 963 | |
| Ixtapan del Oro |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 963 | |
| Ingenio | Junin | Peru | Peru Standard Time | 963 | |
| Red Cloud | Nebraska | United States | Central Standard Time | 963 | |
| Villamontan de la Valduerna | Castille and Leon | Spain | Central European Standard Time | 962 | |
| Camarzana de Tera | Castille and Leon | Spain | Central European Standard Time | 962 | |
| Otricoli | Umbria | Italy | Central European Standard Time | 962 | |
| Colorina | Lombardy | Italy | Central European Standard Time | 962 | |
| Huaquirca | Apurimac Department | Peru | Peru Standard Time | 962 | |
| Torricella Peligna | Abruzzo | Italy | Central European Standard Time | 961 | |
| Pietrapertosa | Basilicate | Italy | Central European Standard Time | 961 | |
| Miranda | Molise | Italy | Central European Standard Time | 961 | |
| Campoli Appennino | Lazio | Italy | Central European Standard Time | 961 | |
| Baruchella | Veneto | Italy | Central European Standard Time | 961 | |
| San Jeronimo Coatlan |
--- |
Mexico | Central Standard Time | 961 |