World Cities by Population (11461 to 11480)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Malvern | Ontario | Canada | Eastern Standard Time | 43,794 | |
Great Sankey | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 43,793 | |
Yellandu | Telangana | India | India Standard Time | 43,787 | |
Bountiful | Utah | United States | Mountain Standard Time | 43,784 | |
Kamra | Punjab | Pakistan | Pakistan Standard Time | 43,779 | |
Rizhuang | Shandong | China | China Standard Time | 43,758 | |
Merta | Rajasthan | India | India Standard Time | 43,758 | |
Mislata | Valencia | Spain | Central European Standard Time | 43,756 | |
Gebog |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 43,756 | |
Han'airike | Xinjiang | China | China Standard Time | 43,751 | |
Guarabira | Paraiba | Brazil | Brasilia Standard Time | 43,749 | |
Tres Pontas | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 43,749 | |
Muyuka |
--- |
Cameroon | West Africa Standard Time | 43,749 | |
Piritu | Portuguesa | Venezuela | Venezuela Time | 43,746 | |
Sevilla | Valle del Cauca | Colombia | Colombia Standard Time | 43,738 | |
Netivot |
--- |
Israel | Israel Standard Time | 43,732 | |
Ampara |
--- |
Sri Lanka | India Standard Time | 43,720 | |
Polavaram | Andhra Pradesh | India | India Standard Time | 43,710 | |
Lambayeque | Lambayeque | Peru | Peru Standard Time | 43,710 | |
North Lauderdale | Florida | United States | Eastern Standard Time | 43,703 |