World Cities by Population (10921 to 10940)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Beavercreek | Ohio | United States | Eastern Daylight Time | 46,277 | |
Langenhorn |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 46,272 | |
Komoro | Nagano | Japan | Japan Standard Time | 46,272 | |
Kitakata | Fukushima | Japan | Japan Standard Time | 46,269 | |
Douera | Algiers | Algeria | Central European Standard Time | 46,266 | |
Biantang | Jiangsu | China | China Standard Time | 46,260 | |
Ayr | Scotland | United Kingdom | British Summer Time | 46,260 | |
Karmi'el |
--- |
Israel | Israel Daylight Time | 46,252 | |
Curup |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 46,245 | |
Kibungo |
--- |
Rwanda | Central Africa Time | 46,240 | |
Sadao | Songkhla | Thailand | Indochina Time | 46,236 | |
Paderno Dugnano | Lombardy | Italy | Central European Summer Time | 46,235 | |
Puerto Tejada | Cauca | Colombia | Colombia Standard Time | 46,215 | |
Vagharshapat | Armavir | Armenia | Armenia Standard Time | 46,200 | |
Batu Gajah | Perak | Malaysia | Malaysia Time | 46,183 | |
Cachoeiras de Macacu | Rio de Janeiro | Brazil | Brasilia Standard Time | 46,177 | |
Atarra | Uttar Pradesh | India | India Standard Time | 46,168 | |
Gronau |
--- |
Germany | Central European Summer Time | 46,161 | |
Valby |
--- |
Denmark | Central European Summer Time | 46,161 | |
Baitao | Chongqing | China | China Standard Time | 46,160 |